本站首页  学院概况  师资团队  本科生教育  研究生教育  学科科研  党建思政  团学工作 
本站首页
 图片新闻 
 学院新闻 
 通知公告 
 本科招生 
 研招信息 
 就业导航 
研招信息
您的位置: 本站首页>研招信息>正文
BET体育365投注官网2024年硕士研究生招生考试调剂复试名单公示(第一批)
2024-04-08 16:16  

根据教育部、江苏省教育厅和江苏海洋大学研究生招生工作的相关规定和要求,现将BET体育365投注官网2024年研究生第一批调剂考生复试名单公布如下:

序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 科目一 科目二 科目三 科目四 总分
1 105744000001157 孙新迪 070700 海洋科学 78 70 67 119 334
2 102844212707469 胡超 070700 海洋科学 79 69 63 108 319
3 106974611604085 刘博 070700 海洋科学 56 55 111 97 319
4 106974140407617 段佳佳 070700 海洋科学 61 66 77 114 318
5 106974370611914 刘璐 070700 海洋科学 62 66 65 124 317
6 144304194000049 宋子力 070700 海洋科学 51 64 82 110 307
7 104244530008752 鲁晓阳 070700 海洋科学 58 60 70 116 304
8 107184424214456 李巧燕 070700 海洋科学 71 69 71 92 303
9 106974371512326 迟玉霞 070700 海洋科学 71 64 65 103 303
10 103004213506022 陈力 085704 测绘工程 58 72 109 104 343
11 106134085700140 严瑞杰 085704 测绘工程 55 70 89 104 318
12 103004213506023 刘雨杭 085704 测绘工程 59 65 89 102 315
13 104914320110868 顾玲玲 085704 测绘工程 60 60 79 116 315
14 104914320110872 邵子豪 085704 测绘工程 50 65 77 122 314
15 106134085700246 李标 085704 测绘工程 40 62 109 99 310
16 103004213508236 董杰 085704 测绘工程 57 62 68 122 309
17 103004213505048 韩志飞 085704 测绘工程 52 67 63 126 308
18 103454210011032 吴桐 085704 测绘工程 64 66 66 111 307
19 103004210405795 王星凯 085704 测绘工程 57 62 78 109 306
20 102904211606718 牛犇犇 085704 测绘工程 59 62 76 109 306
21 104254540009441 黄兴 085704 测绘工程 51 55 104 95 305
22 103004213511386 刘鹏 085704 测绘工程 62 62 68 111 303
23 108784348700200 骆智宏 085704 测绘工程 54 69 56 124 303
24 105244000003040 徐克凡 085704 测绘工程 47 67 83 106 303
25 102934210406542 杨克清 085704 测绘工程 68 72 57 105 302
26 103004213507721 戴晨 085704 测绘工程 39 62 93 105 299
27 102904211612375 徐志康 085704 测绘工程 42 68 89 98 297
28 102004211718846 费英佳 085704 测绘工程 40 70 83 104 297
29 108784340702356 李瑶楠 085704 测绘工程 63 59 67 107 296
30 103864215520910 贾剑锋 085704 测绘工程 70 72 56 97 295
31 107044114303691 张倩 085704 测绘工程 46 66 74 109 295
32 104234322115643 刘浩然 085704 测绘工程 50 62 82 100 294
33 105964000002920 崔伟 085704 测绘工程 48 54 66 125 293
34 106164085700308 刘昊乐 085704 测绘工程 62 57 64 110 293
35 103194370216955 宋春阳 085704 测绘工程 59 55 76 101 291
36 102944213313239 王亚琼 085704 测绘工程 58 62 68 101 289
37 104254540002163 袁文滔 085704 测绘工程 62 69 63 94 288
38 106134085700671 文郗培 085704 测绘工程 65 63 66 94 288
39 103194340613662 贾志强 085704 测绘工程 67 67 69 84 287
40 102904211610537 李莹 085704 测绘工程 54 60 92 80 286
41 107104613302551 原鹏宇 085704 测绘工程 61 58 93 71 283
42 102904211601557 周琬笛 085704 测绘工程 59 72 57 92 280
43 104914320111000 谢浩然 085704 测绘工程 59 60 68 92 279
44 100094414302671 郑玖宁 085704 测绘工程 44 65 97 70 276
45 104234371009857 衣映滨 085704 测绘工程 45 64 65 100 274
46 103864215520783 臧顺 085704 测绘工程 65 59 64 86 274
47 102904211600397 刘祥国 085704 测绘工程 73 62 60 79 274
48 103004210506351 毛陈祥 085704 测绘工程 60 71 64 79 274

如对以上结果有异议的,请于2024年4月9日前向BET体育365投注官网招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895597。


关闭窗口
 
访问量人数:

版权所有 BET体育365投注官网官网版下载-BET体育365投注官网2024最新版 地址:江苏省连云港市海州区苍梧路59号 网址 www.sxtthj.com  

Baidu
sogou